<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Distanza.ch - Igor Nastic Ironman triatleta &#187; marco gazzola</title>
	<atom:link href="http://www.distanza.ch/tag/marco-gazzola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.distanza.ch</link>
	<description>Igor Nastic Ironman triatleta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:01:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>triathleta per passione: il blog di nicola pfund</title>
		<link>http://www.distanza.ch/triathleta-per-passione-il-blog-di-nicola-pfund/</link>
		<comments>http://www.distanza.ch/triathleta-per-passione-il-blog-di-nicola-pfund/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[marco gazzola]]></category>
		<category><![CDATA[nicola pfund]]></category>
		<category><![CDATA[triathleta per passione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distanza.ch/?p=3227</guid>
		<description><![CDATA[nicola pfund docente scrittore giornalista triathleta da alcuni mesi scrive regolarmene sul suo blog nicola sta facendo un lavoro bello, importante e utile dà voce al triathlon, al podismo e agli sport &#8220;estremi&#8221; soprattutto agli atleti ticinesi se vuoi essere aggiornato su questo mondo segui il suo blog se invece vuoi disorientarti sullo sport segui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3228" href="http://www.distanza.ch/triathleta-per-passione-il-blog-di-nicola-pfund/nicola-pfund/"><img class="alignnone size-full wp-image-3228" title="Nicola Pfund" src="http://www.distanza.ch/wp-content/uploads/2012/01/Nicola-Pfund.jpg" alt="" width="241" height="368" /></a></p>
<p>nicola pfund</p>
<p>docente</p>
<p>scrittore</p>
<p>giornalista</p>
<p>triathleta</p>
<p>da alcuni mesi scrive regolarmene sul suo <a href="http://triathletaperpassione.blogspot.com/" target="_blank">blog </a></p>
<p>nicola sta facendo un lavoro bello, importante e utile</p>
<p>dà voce al triathlon, al podismo e agli sport &#8220;estremi&#8221;</p>
<p>soprattutto agli atleti ticinesi</p>
<p>se vuoi essere aggiornato su questo mondo segui il suo <a href="http://triathletaperpassione.blogspot.com/" target="_blank">blog</a></p>
<p>se invece vuoi disorientarti sullo sport segui il mio blog</p>
<p><a href="http://triathletaperpassione.blogspot.com/2012/01/incontro-con-il-podista-estremo-marco.html" target="_blank">leggi l&#8217;ultimo post sull&#8217;amico marco gazzola</a></p>
<p>ciao <img src='http://www.distanza.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distanza.ch/triathleta-per-passione-il-blog-di-nicola-pfund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>marco gazzola vola in brasile</title>
		<link>http://www.distanza.ch/marco-gazzola-vola-in-brasile/</link>
		<comments>http://www.distanza.ch/marco-gazzola-vola-in-brasile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 21:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[avventura]]></category>
		<category><![CDATA[ultramaratone]]></category>
		<category><![CDATA[brasile]]></category>
		<category><![CDATA[marco gazzola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distanza.ch/?p=3218</guid>
		<description><![CDATA[l&#8217;amico marco gazzola è pronto per la sua nuova avventura sportiva questa volta vola in brasile qualche giorno in bicicletta un paio di giorni di pausa qualche giorno a corsa non ho chiesto informazioni in più una valida scusa per ritrovarci ad un tavolo e condividere il piacere di vivere e praticare sport have fun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3219" href="http://www.distanza.ch/marco-gazzola-vola-in-brasile/img_6179/"><img class="alignnone size-full wp-image-3219" title="marco gazzola" src="http://www.distanza.ch/wp-content/uploads/2012/01/IMG_6179.jpg" alt="" width="536" height="400" /></a></p>
<p>l&#8217;amico marco gazzola è pronto per la sua nuova avventura sportiva</p>
<p>questa volta vola in brasile</p>
<p>qualche giorno in bicicletta</p>
<p>un paio di giorni di pausa</p>
<p>qualche giorno a corsa</p>
<p>non ho chiesto informazioni in più</p>
<p>una valida scusa per ritrovarci ad un tavolo</p>
<p>e condividere il piacere di vivere e praticare sport</p>
<p>have fun marco <img src='http://www.distanza.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distanza.ch/marco-gazzola-vola-in-brasile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la lezione sportiva di marco gazzola, il più forte al tor des géants 2011</title>
		<link>http://www.distanza.ch/la-lezione-sportiva-di-marco-gazzola-il-piu-forte-al-tor-des-geants-2011/</link>
		<comments>http://www.distanza.ch/la-lezione-sportiva-di-marco-gazzola-il-piu-forte-al-tor-des-geants-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 21:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[podismo]]></category>
		<category><![CDATA[ultramaratone]]></category>
		<category><![CDATA[marco gazzola]]></category>
		<category><![CDATA[tor des géants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distanza.ch/?p=2812</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oNbysFSpUpA?version=3&amp;hl=it_IT" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/oNbysFSpUpA?version=3&amp;hl=it_IT" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distanza.ch/la-lezione-sportiva-di-marco-gazzola-il-piu-forte-al-tor-des-geants-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>marco gazzola vola al tor des géants</title>
		<link>http://www.distanza.ch/marco-gazzola-vola-al-tor-des-geants/</link>
		<comments>http://www.distanza.ch/marco-gazzola-vola-al-tor-des-geants/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 20:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ultramaratone]]></category>
		<category><![CDATA[marco gazzola]]></category>
		<category><![CDATA[tor des géants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distanza.ch/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[marco vola con lo sguardo osserva il suo pizzo di claro dalla casa in sasso appartenuta al prete del villaggio prima della partenza per il tor des géants una birra sotto il pergolato trema la schiuma al rintocco delle campane fammi capire: di cosa si tratta? 330km con 24&#8217;000 metri di dislivello positivo dormi dove [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2799" href="http://www.distanza.ch/marco-gazzola-vola-al-tor-des-geants/marco-gazzola-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-2799" title="marco gazzola" src="http://www.distanza.ch/wp-content/uploads/2011/09/marco-gazzola.jpg" alt="" width="536" height="400" /></a></p>
<p>marco vola con lo sguardo</p>
<p>osserva il suo pizzo di claro</p>
<p>dalla casa in sasso</p>
<p>appartenuta al prete del villaggio</p>
<p>prima della partenza</p>
<p>per il <a href="http://www.tordesgeants.it/tdg/index.php" target="_blank"><strong>tor des géants</strong></a></p>
<p>una birra sotto il pergolato</p>
<p>trema la schiuma al rintocco delle campane</p>
<p>fammi capire: di cosa si tratta?</p>
<p>330km con 24&#8217;000 metri di dislivello positivo</p>
<p>dormi dove vuoi</p>
<p>dormi quanto vuoi</p>
<p>la strategia sono i microsonni</p>
<p>15 &#8211; 20 minuti</p>
<p>poi si riparte</p>
<p>per concludere sotto le 100 ore</p>
<p>qualcosa lo spinge</p>
<p>come la fuga, come la caccia</p>
<p>come un camoscio, come un lupo</p>
<p>marco gazzola chiude il cerchio</p>
<p>e abbraccia la sua dimensione</p>
<p>di libertà estrema</p>
<p>*** *** *** *** *** *** *** *** ***</p>
<p><a href="http://lnx.vdatrailers.it/cronometraggio_2011_tdg/cronometraggio.php?GARA=1" target="_blank"><strong>segui la sua impresa passo dopo passo</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distanza.ch/marco-gazzola-vola-al-tor-des-geants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Gazzola ci racconta la sua ultima impresa: la Lavaredo Ultra Trail</title>
		<link>http://www.distanza.ch/marco-gazzola-ci-racconta-la-sua-ultima-impresa-la-lavaredo-ultra-trail/</link>
		<comments>http://www.distanza.ch/marco-gazzola-ci-racconta-la-sua-ultima-impresa-la-lavaredo-ultra-trail/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 22:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ultramaratone]]></category>
		<category><![CDATA[dolomiti]]></category>
		<category><![CDATA[lavaredo ultra trail]]></category>
		<category><![CDATA[marco gazzola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distanza.ch/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; mezzanotte del 1° luglio, mi trovo in piazza ad Auronzo di Cadore, nelle Dolomiti, ai piedi delle 3 cime di Lavaredo, pila frontale come tutti gli altri 600 concorrenti della Lavaredo Ultra Trail, 90 km e 5300 D+. Una notte particolarmente fredda (intorno allo 0°) ma calda dall&#8217;entusiasmo che tutti hanno a pochi secondi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-2563" href="http://www.distanza.ch/marco-gazzola-ci-racconta-la-sua-ultima-impresa-la-lavaredo-ultra-trail/mg/"><img class="alignnone size-full wp-image-2563" title="MG" src="http://www.distanza.ch/wp-content/uploads/2011/07/MG.jpg" alt="" width="320" height="240" /></a></p>
<p style="text-align: left;">E&#8217; mezzanotte del 1° luglio, mi trovo in piazza ad Auronzo di Cadore,  nelle Dolomiti, ai piedi delle 3 cime di Lavaredo, pila frontale come  tutti gli altri 600 concorrenti della <strong>Lavaredo Ultra Trail</strong>, 90 km e 5300  D+.<br />
Una notte particolarmente fredda (intorno allo 0°) ma calda  dall&#8217;entusiasmo che tutti hanno a pochi secondi dalla partenza. Inizia  il conto alla rovescia e viaaaaa partiti per affrontare una nuova ed  entusiasmante avventura.<br />
Il gruppo dei &#8220;marziani&#8221; parte a manetta, di colpo tutto diventa  silenzioso e si sentono solo i passi sul ghiaino e l&#8217;ansimare dei  corridori.<br />
Visto che avevo preventivato circa 12 ore di gara rimango  tranquillo nelle retrovie, dopo 1h di pianura e leggera salita inizia la  salita di 1500 metri ai piedi delle 3 cime maestose di Lavaredo. Pare che ci  osservino. Le gambette girano a meraviglia, prendo un bel ritmo  sorpasso alcuni atleti e a mia sorpresa al 1° ristoro sono 5° (!) e pensare che ero partito senza pretese di piazzamento&#8230;<br />
La temperatura è veramente gelida (-4°) diversi si ritireranno  nell&#8217;impossibilità di mangiare e bere per le dita intirizzite ma io  continuo a correre seguendo il fascio luminoso della mia pila frontale.<br />
Al 2° ristoro (30°km) sono sempre 5°, un bel thé caldo, 2 risate con i  volontari e a loro totale stupore mi sbaffo anche 2 fette di pane e  nutella (che goduria). Il bosco si sveglia e comincio a sentire gli  uccellini cantare, alcune volte sento anche qualche selvatico correre  via&#8230; che spettacolo!<br />
Alle 04.45 sono a metà gara, al rifornimento tolgo la pila e la maglia a  maniche lunghe, metto cappellino, occhiali e manicotti, mangio alcune  fette di torta (peccato non c&#8217;era più pane e nutella) e via per la salita  più ripida e lunga della gara. Un corridoio di ghiaino fino alla  Forcella Grande; é l&#8217;alba, sorge il sole, l&#8217;ambiente si scalda&#8230;  stupendo! Discesa da spacca-ginocchia: ma come fanno gli altri a  scendere senza bastoni ? Lo scenario montagnoso delle Dolomiti è  impressionante e mi godo anche il panorama.<br />
Nell&#8217;affrontare l&#8217;ultima salita (1000D+) a mia sorpresa scorgo un  atleta, lo sorpasso è il 4°, gli dico di attaccarsi ma mi fa capire che  i suoi manometri sono in rosso. Continuo carico di adrenalina e poco  dopo scorgo un&#8217;altro atleta. Questa volta è l&#8217;ungherese vincitore delle ultime 2 edizioni,  urca, lo sorpasso, gli faccio segno di attaccarsi ma niente sono 3°. Quasi non  ci credo.<br />
Ultimi 12km di discesa, interminabili, le gambe vanno dappertutto,  importante non cadere e farsi male (la stagione è ancora lunga e ho in  mente ancora bella mattate), a 2 km dall&#8217;arrivo mi ritrovo una discesa  impressionante, c&#8217;erano spettatori al bordo a fare il tifo (sembrava  l&#8217;Alp d&#8217;Huez al contrario) ho paura che le rotule sparino fuori dalle  ginocchia.<br />
Sento il microfono dalla piazza, sento la gente battere le mani, sento  l&#8217;entusiasmo e quasi una lacrima dall&#8217;emozione al momento che taglio il  traguardo, wow, che spettacolo !</p>
<p style="text-align: left;">E diciamola tutta&#8230; dopo tutta questa fatica la birretta è più che meritata <img src='http://www.distanza.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;"><a rel="attachment wp-att-2564" href="http://www.distanza.ch/marco-gazzola-ci-racconta-la-sua-ultima-impresa-la-lavaredo-ultra-trail/gm/"><img class="size-full wp-image-2564 aligncenter" title="GM" src="http://www.distanza.ch/wp-content/uploads/2011/07/GM.jpg" alt="" width="93" height="140" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distanza.ch/marco-gazzola-ci-racconta-la-sua-ultima-impresa-la-lavaredo-ultra-trail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>strepitoso secondo marco gazzola all&#8217;annapurna mandala trail</title>
		<link>http://www.distanza.ch/strepitoso-secondo-marco-gazzola-allanapurna-mandala-trail/</link>
		<comments>http://www.distanza.ch/strepitoso-secondo-marco-gazzola-allanapurna-mandala-trail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 16:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[endurance]]></category>
		<category><![CDATA[ultramaratone]]></category>
		<category><![CDATA[annapurna mandala trail 2011]]></category>
		<category><![CDATA[marco gazzola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distanza.ch/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[qui di seguito riporto l&#8217;articolo apparso su trails endurance mag: Le Nepalais Sudip Rai a aisement remporté l&#8217;AMT 2011. Le coureur prodige, deuxième du Mont Kinabalu (épreuve de sky running) et vainqueur de l&#8217;Annapurna 100 km, a fait étalage de tout son talent pendant les cinq premières étapes. La deuxième place est revenue au Suisse Marco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2284" href="http://www.distanza.ch/strepitoso-secondo-marco-gazzola-allanapurna-mandala-trail/gazzola-2/"><img class="alignnone size-full wp-image-2284" title="gazzola" src="http://www.distanza.ch/wp-content/uploads/2011/05/gazzola.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>qui di seguito riporto l&#8217;articolo apparso su <a href="http://www.endurance-mag.com/endurance/Actus.php" target="_blank"><strong>trails endurance mag</strong></a>:<span id="more-2283"></span></p>
<p>Le Nepalais Sudip Rai a aisement remporté l&#8217;AMT 2011. Le coureur  prodige, deuxième du Mont Kinabalu (épreuve de sky running) et vainqueur  de l&#8217;Annapurna 100 km, a fait étalage de tout son talent pendant les  cinq premières étapes.<br />
<strong>La deuxième place est revenue au Suisse Marco Gazzola (Salomon), victorieux des trois dernières étapes de la Mandala 2011.</strong><br />
Tout   s&#8217;est joue dans la dernière grande étape de haute montagne, entre Phedi  (4450 m) et Jomoson (2770 m), avec un nouveau passage du Thorong Pass  (5416 m). Le premier Francais est Pascal Beaury Sherpa (60 ans). Il  s&#8217;est classé 5e au général final. Chez les dames, la Népalaise Yangdee  Lama Sherpa n&#8217;a pas pu refaire son retard après la pénalité au Marathon  de<br />
Manang. La Francaise Maud Combarieu (Raidlight) s est donc imposée. Morgane Cretton termine troisième.</p>
<p>Classement final : 265 km, +13.060 m, -14.020 m.</p>
<p>1. S. Rai 32 h 54<br />
<strong>2. M. Gazzola 34 h 24</strong><br />
3. P.-D. Lama Sherpa 34 h 27<br />
4. D. Sherpa 34 h 34<br />
5. P. Beaury Sherpa 39 h 03<br />
6. N. Tenji Sherpa 39 h 35<br />
7. M. Debarle 40 h 09<br />
8. B. Poirier 40 h 41<br />
9. M. Combarieu (1re dame) 42 h 18<br />
10. Y. Lama Sherpa (2e dame) 43 h 18</p>
<p style="text-align: center;">PROUD OF YOU MY FRIEND MARCO <img src='http://www.distanza.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distanza.ch/strepitoso-secondo-marco-gazzola-allanapurna-mandala-trail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Gazzola è pronto per toccare il cielo</title>
		<link>http://www.distanza.ch/marco-gazzola-e-pronto-per-toccare-il-cielo/</link>
		<comments>http://www.distanza.ch/marco-gazzola-e-pronto-per-toccare-il-cielo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 19:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[avventura]]></category>
		<category><![CDATA[podismo]]></category>
		<category><![CDATA[ultramaratone]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[annapurna mandala trail 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[marco gazzola]]></category>
		<category><![CDATA[nepal]]></category>
		<category><![CDATA[ultramaratona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distanza.ch/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Nei prossimi giorni l&#8217;amico Marco Gazzola spiccherà in volo per il Nepal dove parteciperà all&#8217;ANNAPURNA MANDALA TRAIL: 280 km di gara da percorrere in 8 tappe (9 giorni) e con 13500 metri di dislivello (positivo). La partenza avverrà dal campo base di Annapurna a quota 4130m, mentre il punto più alto della gara è il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2165" href="http://www.distanza.ch/marco-gazzola-e-pronto-per-toccare-il-cielo/marco-gazzola/"><img class="alignnone size-full wp-image-2165" title="marco gazzola" src="http://www.distanza.ch/wp-content/uploads/2011/04/marco-gazzola.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>Nei prossimi giorni l&#8217;amico <strong>Marco Gazzola</strong> spiccherà in volo per il Nepal dove parteciperà all&#8217;<strong>ANNAPURNA MANDALA TRAIL: 280 km di gara</strong> da percorrere in 8 tappe (9 giorni) e con 13500 metri di dislivello (positivo).<br />
La partenza avverrà dal campo base di Annapurna a quota 4130m, mentre il punto più alto della gara è il Thorung La pass di 5416m. L&#8217;arrivo è previsto a Jomoson (2750m).</p>
<p>Atleticamente parlando, penso che Marco non sia mai stato così in forma.</p>
<p>Negli scorsi giorni abbiamo fatto alcuni allenamenti insieme: dopo 200km di bici aveva ancora benzina per farne altrettanti, mentre una settimana più tardi, dopo 3h30 di bici ha corso come un camoscio per 8km tra i ripidi sentieri sopra il suo amato comune di <a href="http://www.comune-claro.ch/" target="_blank">Claro</a>. E questo è solo quello che ho potuto vedere personalmente.</p>
<p>Quando non mi sfuggiva dall&#8217;obiettivo, <a href="http://www.flickr.com/photos/27688168@N04/sets/72157626491284578/" target="_blank">gli ho fatto qualche foto</a>, il resto era ritmo sostenuto (per il sottoscritto s&#8217;intende), scenari mozzafiato e, come ci piace dire, &#8220;mitiche ganasate&#8221;&#8230;</p>
<p>Forza Marco, che presto toccherai il cielo <img src='http://www.distanza.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distanza.ch/marco-gazzola-e-pronto-per-toccare-il-cielo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>race report &#8211; ironman 70.3 world championship 2010</title>
		<link>http://www.distanza.ch/race-report-ironman-70-3-world-championship-2010/</link>
		<comments>http://www.distanza.ch/race-report-ironman-70-3-world-championship-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 20:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironman 70.3]]></category>
		<category><![CDATA[Clearwater]]></category>
		<category><![CDATA[ironman 70.3 world championship]]></category>
		<category><![CDATA[marco gazzola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distanza.ch/?p=1819</guid>
		<description><![CDATA[NUOTO la tratta a nuoto è stata la più infelice delle tre discipline. shit happens. sono partito forte, in testa al mio gruppo dopo poche centinaia di metri, giro di boa e paff! il sole stava sorgendo e da quel momento non riuscivo più a vedere i punti di riferimento: alberghi, boe, barche, ecc. tutti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1820" title="igor nastic" src="http://www.distanza.ch/wp-content/uploads/2010/11/igor-nastic.jpg" alt="" width="533" height="400" /></p>
<p><strong>NUOTO</strong></p>
<p>la tratta a nuoto è stata la più infelice delle tre discipline. <em>shit happens</em>. sono partito forte, in testa al mio gruppo dopo poche centinaia di metri, giro di boa e paff! il sole stava sorgendo e da quel momento non riuscivo più a vedere i punti di riferimento: alberghi, boe, barche, ecc. tutti probabilmente non vedevano più nulla. solo che io ero intento a superare i gruppi precedenti e ho preso la traiettoria un po&#8217; troppo larga. 50, 100 metri? chissà, errore da principiante. le scuse non tengono. mea culpa&#8230;</p>
<p><strong>BICI</strong></p>
<p>la prova di clearwater è il festival del drafting. alzi la mano chi non è stato in scia&#8230; mi chiedo come hanno fatto ad accettare il <em>penalty box</em> quei pochi atleti fermati dai giudici: incredibile!  la fortuna e la furbizia stanno nel beccare il gruppo(ne) veloce e non stare &#8211; troppo &#8211; in prima linea a tirare. che vergogna scrivere queste cose! che dire, due anni fa, quando feci 29.esimo assoluto, il gruppo era più veloce e collaborava di più. in questa edizione ho spesso sparato parolacce agli inseguitori-ciuccia-ruote per incitarli a tirare il gruppo. parole al vento. un po&#8217; triste tutto ciò. vedremo a las vegas per il mondiale 2011 se qualcosa cambierà&#8230;</p>
<p><strong>CORSA</strong></p>
<p>ho faticato a prendere il ritmo, le gambe erano piuttosto gonfie e pesantucce sin dai primi metri. momentino di gloria tra il 10.esimo e il 18.esimo chilometro, le gambe giravano bene, forse troppo. negli ultimi chilometri ho ceduto, una fatica boia a respirare. penso a causa dell&#8217;ozono inspirato durante la tratta in bici. al traguardo, comunque, mi sono presentato col sorriso <img src='http://www.distanza.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>in generale sono contento della gara e contentissimo dell&#8217;esperienza. poteva andare tutto meglio, dal nuoto al festival del drafting, passando per una corsa con le gambe un po&#8217; più fresche.</p>
<p>ogni gara è una storia e questa volta la narrazione non è stata delle migliori. comunque, grazie alla magnifica compagnia dell&#8217;amico <strong>marco gazzola</strong> l&#8217;avventura americana ha avuto i contorni di una vacanza, con tutti i dettagli curati in previsione della gara.</p>
<p>a distanza di una settimana sono consapevole di aver dato il 100% e ho avuto molto piacere nella lunga preparazione di questa gara.</p>
<p>in fondo è questo che conta. vero?</p>
<p>ciao</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distanza.ch/race-report-ironman-70-3-world-championship-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>l&#8217;autostima dei nostri figli tra euforia e delusioni sportive</title>
		<link>http://www.distanza.ch/lautostima-dei-nostri-figli-tra-euforia-e-delusioni-sportive/</link>
		<comments>http://www.distanza.ch/lautostima-dei-nostri-figli-tra-euforia-e-delusioni-sportive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 20:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[autostima]]></category>
		<category><![CDATA[centro ciossetto]]></category>
		<category><![CDATA[marco gazzola]]></category>
		<category><![CDATA[matteo mozzini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distanza.ch/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 21 ottobre 2010 ore 20:00 presso la sala multiuso del Centro Ciossetto di Sementina Relatore Lucio Bizzini, dottore in psicologia ed ex-calciatore Ospiti Mauro Gianetti, ciclismo, team manager Luca Tramontin, rugby, allenatore Marco Gazzola (in foto e in tema durante la recente corsa della Bricolla di Sessa), podismo Moderatore Luca Invernizzi, giornalista sportivo RSI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1752" title="marco gazzola " src="http://www.distanza.ch/wp-content/uploads/2010/10/marco-gazzola-bricolla.jpg" alt="" width="400" height="533" /></p>
<p><strong>Giovedì 21 ottobre 2010</strong><strong> ore 20:00</strong><br />
<strong>presso la sala multiuso</strong> <strong>del <a href="http://www.sementina.ch/index.php?section=1&amp;prn=81&amp;l=1" target="_blank">Centro Ciossetto di Sementina</a></strong><br />
<strong>Relatore Lucio Bizzini, dottore in psicologia ed ex-calciatore<br />
Ospiti Mauro Gianetti, ciclismo, team manager<br />
Luca Tramontin, rugby, allenatore<br />
Marco Gazzola (in foto e in tema durante la recente corsa della Bricolla di Sessa), podismo</strong><br />
<strong>Moderatore Luca Invernizzi, giornalista sportivo RSI</strong><span id="more-1748"></span><br />
Destinatari Genitori di bambini/ragazzi che praticano sport nelle associazioni sportive attive nel bellinzonese<br />
Iscrizione Gratuita e gradita a <strong>matteo.mozzini@gmail.com</strong><br />
<strong><em>L’autostima dei nostri figli tra euforia e delusioni sportive</em></strong><br />
Quale effetto produce sull’autostima dei bambini/ragazzi la pratica di un’attività sportiva agonistica? Quali sono i comportamenti che favoriscono lo sviluppo dell’autostima e quali al contrario inibiscono questo processo? Troppi giovani hanno difficoltà a gestire le emozioni per una mancanza di fiducia in se stessi. Sul banco degli imputati finiscono a turno allenatori, società sportive, compagni e non da ultimo i genitori. Ma quale ruolo giocano quest’ultimi nello sviluppo dell’autostima nei propri figli?<br />
Uno psicologo dello sport illustrerà i principi del processo di formazione dell’autostima nel bambino/ragazzo evidenziando la correlazione con la pratica di un’attività sportiva agonistica e fornendo spunti su come interagire positivamente con i propri figli. Illustri ospiti porteranno la loro personale esperienza di sportivi d’élite partecipando ad una tavola rotonda interattiva sul tema dell’autostima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distanza.ch/lautostima-dei-nostri-figli-tra-euforia-e-delusioni-sportive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tutti pronti per la corsa della bricolla di sessa</title>
		<link>http://www.distanza.ch/tutti-pronti-per-la-corsa-della-bricolla-di-sessa/</link>
