<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Distanza.ch - Igor Nastic Ironman triatleta &#187; dejan patrcevic</title>
	<atom:link href="http://www.distanza.ch/tag/dejan-patrcevic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.distanza.ch</link>
	<description>Igor Nastic Ironman triatleta</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 20:01:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>ho incontrato aleksandar sorensen a copenhagen</title>
		<link>http://www.distanza.ch/ho-incontrato-aleksandar-sorensen-a-copenhagen/</link>
		<comments>http://www.distanza.ch/ho-incontrato-aleksandar-sorensen-a-copenhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 17:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Triathlon Team]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandar Sorensen]]></category>
		<category><![CDATA[Conrad Stoltz]]></category>
		<category><![CDATA[Copenhagen]]></category>
		<category><![CDATA[dejan patrcevic]]></category>
		<category><![CDATA[nikola tosic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distanza.ch/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[dopo nikola (agosto 2009) conrad (ottobre 2009) e dejan (ottobre 2009) settimana scorsa, mentre ero a copenhagen per la maratona, ho finalmente conosciuto aleksandar. e l&#8217;ho battuto a braccio di ferro. mi piace aleksandar, guardo spesso il suo blog e ho scoperto che lui guarda il mio. io non capisco il danese e lui non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1372" title="igor&amp;aleks" src="http://www.distanza.ch/wp-content/uploads/2010/05/igoraleks.jpg" alt="" width="640" height="480" /></p>
<p>dopo <a href="http://tosic.com/" target="_blank"><strong>nikola</strong></a> (agosto 2009)</p>
<p><a href="http://www.conradstoltz.com/" target="_blank"><strong>conrad</strong></a> (ottobre 2009)</p>
<p>e <a href="http://www.patrcevic.com/" target="_blank"><strong>dejan</strong></a> <strong></strong> (ottobre 2009)</p>
<p>settimana scorsa, mentre ero a <strong>copenhagen</strong> per la maratona,</p>
<p>ho finalmente conosciuto <a href="http://www.pulsslag.dk/" target="_blank"><strong>aleksandar</strong></a>.</p>
<p>e l&#8217;ho battuto a <strong>braccio di ferro</strong>.</p>
<p>mi piace <a href="http://www.pulsslag.dk/" target="_blank"><strong>aleksandar</strong></a>, guardo spesso il suo <strong>blog </strong>e ho scoperto che lui guarda il mio.</p>
<p>io non capisco il danese e lui non sa l&#8217;italiano.</p>
<p>però ci  piace guardare e intuire cosa c&#8217;è scritto.</p>
<p>comunichiamo in inglese e abbiamo diverse cose in comune.</p>
<p>anche lui, per esempio, era un insegnante.</p>
<p>io lo sono ancora <img src='http://www.distanza.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>ciao</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distanza.ch/ho-incontrato-aleksandar-sorensen-a-copenhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fraser cartmell, dejan patrcevic, conrad stoltz e lesley paterson: dall&#8217;ironman 70.3 di st. croix al wildflower long course triathlon</title>
		<link>http://www.distanza.ch/fraser-cartmel-dejan-patrcevic-conrad-stoltz-e-lesley-paterson-dallironman-70-3-di-st-croix-al-wildflower-long-course-triathlon/</link>
		<comments>http://www.distanza.ch/fraser-cartmel-dejan-patrcevic-conrad-stoltz-e-lesley-paterson-dallironman-70-3-di-st-croix-al-wildflower-long-course-triathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 17:40:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironman 70.3]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Team]]></category>
		<category><![CDATA[Conrad Stoltz]]></category>
		<category><![CDATA[dejan patrcevic]]></category>
		<category><![CDATA[fraser cartmell]]></category>
		<category><![CDATA[ironman 70.3 st. croix]]></category>
		<category><![CDATA[lesley paterson]]></category>
		<category><![CDATA[Terenzo Bozzone]]></category>
		<category><![CDATA[wildflower long course triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distanza.ch/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[fraser e dejan hanno scelto una banale e noiosa meta per sfidarsi. infatti&#8230; entrambi hanno preso parte all&#8217;ironman 70.3 di st. croix (isole vergini). nella gara vinta da terenzo bozzone, fraser è giunto 5. dejan invece si è dovuto accontentare del 10. piazzamento. è arrabbiato pochi secondi fa ci siamo sentiti: ha bucato il tubolare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1305" title="dejan e fraser" src="http://www.distanza.ch/wp-content/uploads/2010/05/dejan-e-fraser.jpg" alt="" width="640" height="480" /></p>
<p><a href="http://www.frasercartmell.com/" target="_blank"><strong>fraser</strong></a> e <a href="http://www.patrcevic.com/" target="_blank"><strong>dejan</strong></a> hanno scelto una<strong> banale</strong> e <strong>noiosa</strong> meta per sfidarsi. infatti&#8230;</p>
<p><span id="more-1306"></span></p>
<p>entrambi hanno preso parte all&#8217;<a href="http://www.stcroixtriathlon.com/home.html" target="_blank"><strong>ironman 70.3 di st. croix (isole vergini)</strong></a>.</p>
<p>nella gara vinta da <a href="http://terenzo.blogspot.com/" target="_blank"><strong>terenzo bozzone</strong></a>, <a href="http://www.frasercartmell.com/" target="_blank"><strong>fraser</strong></a> è giunto <strong>5. </strong></p>
<p><a href="http://www.patrcevic.com/" target="_blank"><strong>dejan</strong></a> invece si è dovuto accontentare del<strong> 10. piazzamento</strong>.</p>
<p>è arrabbiato <img src='http://www.distanza.ch/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>pochi secondi fa ci siamo sentiti: <strong>ha bucato il tubolare e non aveva la riserva</strong>!</p>
<p>spero che comunque entrambi siano pancia all&#8217;aria, in spiaggia con un cocktail&#8230;</p>
<p>altri due atleti del<strong> <a href="http://triathlonteam.org/" target="_blank">triathlon team</a></strong> hanno gareggiato durante questo fine settimana:</p>
<p><a href="http://www.conradstoltz.com/" target="_blank"><strong>conrad</strong></a> e<strong> <a href="http://www.lesleydoestriathlon.org/" target="_blank">lesley</a></strong> hanno preso parte al <a href="http://raceresults.eternaltiming.com/index.cfm/20100501_AVIA_Wildflower_Triathlons_and_Festival.htm" target="_blank"><strong>wildflower long course triathlon</strong></a>.</p>
<p><strong>entrambi sono giunti decimi</strong>, probabilmente ancora stanchi dalla prova di<strong> las vegas</strong>.</p>
<p>impressionante la tratta in bici di conrad: secondo miglior tempo!</p>
<p>bravi ragazzi <img src='http://www.distanza.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distanza.ch/fraser-cartmel-dejan-patrcevic-conrad-stoltz-e-lesley-paterson-dallironman-70-3-di-st-croix-al-wildflower-long-course-triathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto-meta-psycho Analisi</title>
		<link>http://www.distanza.ch/auto-meta-psycho-analisi/</link>
		<comments>http://www.distanza.ch/auto-meta-psycho-analisi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 06:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[commenti]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[dejan patrcevic]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Nastic]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman World Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distanza.ch/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Sul sito del TriathlonTeam negli scorsi giorni è apparsa&#8230; una bella analisi del sottoscritto e di Dejan Patrcevic. Condivido quanto ha scritto Nikola. Un mix di sarcasmo e ironia: ma tutto tiene e bene o male corrisponde al vero. È utile e importante rispecchiarsi in questa analisi, per lo sport e per la vita. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-484" title="igor hawaii" src="http://www.distanza.ch/wp-content/uploads/2009/10/igor-hawaii1.jpg" alt="igor hawaii" width="500" height="375" /></p>
<p>Sul sito del <a href="http://www.triathlonteam.org" target="_blank"><strong>TriathlonTeam</strong></a> negli scorsi giorni è apparsa&#8230;</p>
<p><span id="more-485"></span></p>
<p>una bella <a href="http://triathlonteam.org/day-after-ironman-world-champs-2009/" target="_blank"><strong>analisi del sottoscritto e di Dejan Patrcevic</strong></a>.</p>
<p>Condivido quanto ha scritto <strong>Nikola</strong>. Un mix di <strong>sarcasmo</strong> e <strong>ironia</strong>: ma tutto tiene e bene o male corrisponde al vero.</p>
<p>È utile e importante rispecchiarsi in questa analisi, per lo sport e per la vita.</p>
<p>A voi, ma soprattutto al sottoscritto, trarre le conclusioni <img src='http://www.distanza.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ciao</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distanza.ch/auto-meta-psycho-analisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve Race report dal Campionato del mondo di Ironman, Kailua-Kona, Hawaii</title>
		<link>http://www.distanza.ch/breve-race-report-dal-campionato-del-mondo-di-ironman-kailua-kona-hawaii/</link>
		<comments>http://www.distanza.ch/breve-race-report-dal-campionato-del-mondo-di-ironman-kailua-kona-hawaii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 06:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[commenti]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[pensieri]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>
		<category><![CDATA[dejan patrcevic]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Nastic]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman Worl]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman World Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Kailua-Kona]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Beyeler]]></category>
		<category><![CDATA[TriathlonTeam]]></category>
		<category><![CDATA[Velocity ++]]></category>
		<category><![CDATA[Xterra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distanza.ch/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Se pubblicherò il post prima del mio compagno di squadra Dejan Patrcevic&#8230; vincerò una tavoletta di cioccolato messa a disposizione dal nostro Nikola. Che dire, sono davvero bollito, sono rimasti pochi neuroni funzionanti, il sole mi ha arrostito per bene, il vento mi ha fatto vedere le stelle e la gara mi ha demolito le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-481" title="hawaii sunset" src="http://www.distanza.ch/wp-content/uploads/2009/10/hawaii-sunset.jpg" alt="hawaii sunset" width="500" height="375" /></p>
<p>Se pubblicherò il post prima del mio compagno di squadra <a href="http://www.patrcevic.com" target="_blank"><strong>Dejan Patrcevic</strong></a>&#8230;</p>
<p><span id="more-482"></span></p>
<p>vincerò una <strong>tavoletta di cioccolato </strong>messa a disposizione dal nostro <strong>Nikola</strong>.</p>
<p>Che dire, sono davvero bollito, sono rimasti pochi neuroni funzionanti, il sole mi ha arrostito per bene, il vento mi ha fatto vedere le stelle e la gara mi ha demolito le gambe.</p>
<p>Nonostante ciò sono contento, non tanto per il tempo, che non è nulla di speciale, ma per come ho affrontato la gara.</p>
<p>Ci sono buone probabilità che sono stato il primo nuotatore non professionista ad uscire dall&#8217;acqua, la versione del sito ufficiale smentisce il cronista e quanto ho potuto vedere io stesso, ma alla peggio sono nei top 3. &#8220;Naturalmente&#8221; gli atleti professionisti sono partiti 15min prima e così non ho potuto approfittare di un gruppo forte che mi desse il ritmo. Fa niente <em><strong>it&#8217;s part of the game</strong></em>&#8230; Ho nuotato con una <strong>speed suit</strong> <strong><em>Velocity ++</em></strong> <a href="http://www.xterrawetsuits.com/" target="_blank"><strong>XTERRA</strong></a> ricevuta come sponsorizzazione e le sensazioni erano ottime <img src='http://www.distanza.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>In bici naturalmente c&#8217;era un vento pazzesco, soprattutto al ritorno. Negli scorsi giorni capitava perfino che fosse a favore. Mi pare giusto che il giorno della gara sia contrario, altrimenti che razza di <a href="http://www.ironman.com" target="_blank"><strong>Ironman</strong></a> sarebbe! Sceso con le gambe svuotate è iniziata la parte più divertente: la maratona.</p>
<p>La gamba ha iniziato a girare solo dopo 8km, per poco purtroppo, c&#8217;era la Palani Road ad aspettarci e cacciava un caldo diabolico: per intenderci avrà una pendenza del 10%, almeno il primo pezzo.</p>
<p>Nella terra di nessuno, ovvero nel deserto lavico, ho visto i sorci verdi. Le gambe erano dure come macigni e le sensazioni non erano delle migliori. Ai rifornimenti prendevo di tutto: ghiaccio da mettere sotto il cappellino, 1 bicchiere di coca, 2 o 3 bicchieri d&#8217;acqua, a volte uno spicchio d&#8217;arancia: in pratica svuotavo il rifornimento ufficiale. Naturalmente guai fermarsi, sempre tutto&#8230; di corsa.</p>
<p>Ho terminato la corsa esausto, ma col sorriso e con un cappello acquistato da un tizio interessante che vive regalando e vendendo cappelli fatti da lui con foglie di palma. La gente si ferma a parlare con lui e gli porta del cibo: è una persona che sa tante cose a proposito della vita, almeno io la penso così. Portare il suo cappello mi ha distolto dall&#8217;idea di essere al 100% un cyber-iron-atleta&#8230;</p>
<p>Ieri ho acquistato una bottiglia di champagne, che mi berrò tra pochi istanti con il mio amico e compagno di stanza <a href="http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=133954699681&amp;ref=ts" target="_blank"><strong>Nicolas Beyeler</strong></a> (diventa suo Fan su FB!), che non è andato così bene oggi, ma per lui l&#8217;obiettivo stagionale era scendere sotto le 9 ore a Zurigo lo scorso luglio: e ce l&#8217;ha fatta!</p>
<p>Questo è tutto, mentre scrivo sento lo <em>speaker</em> che annuncia l&#8217;arrivo di altri atleti, a mezzanotte tutta la baracca si chiude, con l&#8217;arrivo degli ultimi atleti. E questa pazza avventura sportiva, affascinante, estrema e americanizzata, si ripeterà sempre qui nella piccola, graziosa e probabilmente fra qualche giorno semi disabitata Kailua-Kona.</p>
<p>Aloha <img src='http://www.distanza.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Guarda il nostro sito del <a href="http://www.triathlonteam.org" target="_blank"><strong>TriathlonTeam</strong></a> per vedere i parziali e l&#8217;aggiornamento di Nikola.</p>
<p>Ho vinto la tavoletta, slurp&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distanza.ch/breve-race-report-dal-campionato-del-mondo-di-ironman-kailua-kona-hawaii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un fine settimana da leoni per Will Clarke, Dejan Patrcevic e Fraser Cartmell</title>
		<link>http://www.distanza.ch/un-fine-settimana-da-leoni-per-will-clarke-dejan-patrcevic-e-fraser-cartmell/</link>
		<comments>http://www.distanza.ch/un-fine-settimana-da-leoni-per-will-clarke-dejan-patrcevic-e-fraser-cartmell/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 20:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman 70.3]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[dejan patrcevic]]></category>
		<category><![CDATA[fraser cartmell]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman 70.3 Antwerp]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman UK]]></category>
		<category><![CDATA[London Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[nikola tosic]]></category>
		<category><![CDATA[St. Moritz]]></category>
		<category><![CDATA[Will Clarke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distanza.ch/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Will mentre si prepara in occasione del London Triathlon dove pare abbia&#8230; fatto la miglior gara di sempre, vincendo naturalmente!   Grande prestazione pure di Dejan giunto 4. all&#8217;Ironman UK! Nella foto è ritratto mentre prepara i dettagli per una migliore posizione aerodinamica. Fraser dopo un intenso periodo di allenamento a St. Moritz non è contentissimo del suo 7. posto all&#8217;Ironman [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/37678811@N08/3611636052/" target="_blank"><img title="Will Clarke triathlete running" src="http://will-clarke.com/wp-content/uploads/2009/07/will-clarke-running1.jpg" alt="" /></a></p>
<p><strong><a href="http://www.will-clarke.com" target="_blank">Will</a></strong> mentre si prepara in occasione del <strong><a href="http://www.thelondontriathlon.com/" target="_blank">London Triathlon</a></strong> dove pare abbia&#8230;</p>
<p><span id="more-229"></span>fatto la miglior gara di sempre, vincendo naturalmente!</p>
<p> <img class="reflect" src="http://farm3.static.flickr.com/2614/3719881315_eb3de156dc.jpg" alt="IMGP5069 da Dejan Patrčević, Ironman PRO." width="500" height="375" /></p>
<p>Grande prestazione pure di <strong><a href="http://www.patrcevic.com" target="_blank">Dejan</a></strong> giunto <strong>4.</strong> all&#8217;<strong><a href="http://www.iron.ironmanuk.com/" target="_blank">Ironman UK</a></strong>!</p>
<p>Nella foto è ritratto mentre prepara i dettagli per una migliore posizione aerodinamica.</p>
<p><img class="reflect" src="http://farm3.static.flickr.com/2465/3633114513_79c67bd748.jpg" alt="" width="333" height="500" /></p>
<p><strong><a href="http://www.frasercartmell.com" target="_blank">Fraser</a></strong> dopo un intenso periodo di allenamento a <strong><a href="http://www.engadin.stmoritz.ch/it/" target="_blank">St. Moritz</a></strong> non è contentissimo del suo <strong>7. posto</strong> all&#8217;<strong>Ironman 70.3 di Antwerp</strong>.</p>
<p>Comunque dovrebbe ricevere in premio da <strong><a href="http://www.nikolatosiceverything.com/http://www.nikolatosiceverything.com/" target="_blank">Nikola</a></strong> una <strong>tavoletta di cioccolato</strong> visto che tra i tre atleti è stato il primo a scrivere il commento della sua gara <img src='http://www.distanza.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distanza.ch/un-fine-settimana-da-leoni-per-will-clarke-dejan-patrcevic-e-fraser-cartmell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dejan Patrcevic e un pomeriggio tra Roger Federer, Fabian Cancellara e Nicole Spirig</title>
		<link>http://www.distanza.ch/dejan-patrcevic-e-un-pomeriggio-tra-roger-federer-fabian-cancellara-e-nicole-spirig/</link>
		<comments>http://www.distanza.ch/dejan-patrcevic-e-un-pomeriggio-tra-roger-federer-fabian-cancellara-e-nicole-spirig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 22:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[dejan patrcevic]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Cancellara]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[ironman austria]]></category>
		<category><![CDATA[Nicole Spirig]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Federer]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Team]]></category>
		<category><![CDATA[Wimbledon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distanza.ch/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Non vi so ancora dire se Dejan Patrcevic del TriathlonTeam ha ottenuto lo slot&#8230; per il Campionato del mondo di Ironman, però il suo 8. posto all&#8217;Ironman Austria è un grande risultato. Il tempo della tratta a nuoto non è stato pubblicato, forse perché i &#8220;sensori&#8221; che porta alle orecchie hanno impedito la registrazione del tempo Ci aspettavamo il podio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="reflect" src="http://farm4.static.flickr.com/3597/3637561931_b0f9255c48.jpg?v=0" alt="naušnice da Dejan Patrčević, Ironman PRO." width="500" height="375" /></p>
<p>Non vi so ancora dire se <strong><a href="http://www.patrcevic.com" target="_blank">Dejan Patrcevic</a></strong> del <strong><a href="http://www.triathlonteam.org" target="_blank">TriathlonTeam</a></strong> ha ottenuto lo <strong>slot</strong>&#8230;</p>
<p><span id="more-218"></span>per il <a href="http://ironman.com/worldchampionship" target="_blank"><strong>Campionato del mondo di Ironman</strong></a>, però il suo <strong>8. posto</strong> all&#8217;<strong><a href="http://ironmanaustria.at/de.htm" target="_blank">Ironman Austria</a></strong> è un grande risultato. Il tempo della tratta a nuoto non è stato pubblicato, forse perché i &#8220;sensori&#8221; che porta alle orecchie hanno impedito la registrazione del tempo <img src='http://www.distanza.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ci aspettavamo il podio, ma chissà per quale ragione, malgrado una <strong>super-fast-marathon</strong>, non è arrivato. Incrociamo comunque le dita per lo slot delle <strong>Hawaii</strong>.</p>
<p>Mentre <strong><a href="http://www.patrcevic.com" target="_blank">Dejan</a></strong> si distruggeva le <strong>fibre muscolari</strong>, ho passato il pomeriggio ad aggiornare dei documenti, sbirciando la vittoria di <strong><a href="http://www.rogerfederer.com" target="_blank">Roger Federer</a></strong> a <strong><a href="http://www.wimbledon.org/en_GB/index.html" target="_blank">Wimbledon</a></strong>, aggiornandomi sulla <strong>maglia gialla</strong> di <strong><a href="http://www.fabiancancellara.ch/" target="_blank">Fabian Cancellara</a></strong> al <strong><a href="http://www.letour.fr/" target="_blank">Tour de France</a></strong> e, <strong>dulcisss in fundo</strong>, sentendo di striscio il notiziario ho appreso che <strong><a href="http://www.triathlon.org/?call=TVRBMg==&amp;nwsid=2512" target="_blank">Nicole Spirig</a></strong> ha vinto i <strong>Campionati Europei di triathlon</strong>.  </p>
<p>Caspita noi <strong>svizzeri</strong>&#8230; &#8220;<strong>siamo pochi ma ci siamo</strong>!&#8221; <img src='http://www.distanza.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distanza.ch/dejan-patrcevic-e-un-pomeriggio-tra-roger-federer-fabian-cancellara-e-nicole-spirig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dejan Patrcevic con forti ambizioni all&#8217;Ironman Austria</title>
		<link>http://www.distanza.ch/dejan-patrcevic-allironman-austria/</link>
		<comments>http://www.distanza.ch/dejan-patrcevic-allironman-austria/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 08:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandar Sorensen]]></category>
		<category><![CDATA[dejan patrcevic]]></category>
		<category><![CDATA[ironman austria]]></category>
		<category><![CDATA[kärnten]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distanza.ch/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Domani andrà di scena lo spettacolare Ironman Austria al quale prenderà parte&#8230; Dejan Patrcevic del nostro TriathlonTeam (nell&#8217;ultimo post del TT c&#8217;è un&#8217;intervista al collega danese Aleksandar Sorensen). Dejan lo scorso anno è giunto 5. con una penalità e dei problemi tecnici. Quest&#8217;anno l&#8217;obiettivo è il podio Maggiori info sulla sua gara le trovate (in croato) su patrcevic.com ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="reflect" src="http://farm3.static.flickr.com/2482/3624626591_25f89b2b09.jpg?v=0" alt="meso? da Dejan Patrčević, Ironman PRO." width="500" height="334" /></p>
<p>Domani andrà di scena lo spettacolare <strong><a href="http://ironmanaustria.at/de.htm" target="_blank">Ironman Austria</a></strong> al quale prenderà parte&#8230;</p>
<p><span id="more-217"></span><strong><a href="http://www.patrcevic.com" target="_blank">Dejan Patrcevic</a></strong> del nostro <a href="http://www.triathlonteam.org" target="_blank"><strong>TriathlonTeam</strong></a> (nell&#8217;ultimo post del <strong><a href="http://www.triathlonteam.org" target="_blank">TT</a></strong> c&#8217;è un&#8217;intervista al <strong>collega danese </strong><a href="http://www.pulsslag.dk/" target="_blank"><strong>Aleksandar Sorensen</strong></a>).</p>
<p><strong>Dejan </strong>lo scorso anno è giunto 5. con una penalità e dei problemi tecnici.</p>
<p>Quest&#8217;anno <strong>l&#8217;obiettivo è il podio</strong> <img src='http://www.distanza.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Maggiori info sulla sua gara le trovate (in croato) su <strong><a href="http://www.patrcevic.com" target="_blank">patrcevic.com</a> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.distanza.ch/dejan-patrcevic-allironman-austria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlon Team a 360 gradi</title>
		<link>http://www.distanza.ch/triathlon-team-a-360-gradi/</link>
		<comments>http://www.distanza.ch/triathlon-team-a-360-gradi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 05:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ironman]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman 70.3]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandar Sorensen]]></category>
		<category><![CDATA[Battle Creek]]></category>
		<category><![CDATA[Conrad Stoltz]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Hugo]]></category>
		<category><![CDATA[dejan patrcevic]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fraser cartmell]]></category>
		<category><![CDATA[Gavin Noble]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman 70.3 Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman 70.3 St. Pölten]]></category>
		<category><![CDATA[Ironman Lanzarote]]></category>
		<category><![CDATA[Midwest]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon Team]]></category>
		<category><![CDATA[Will Clarke]]></category>
		<category><![CDATA[Xterra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.distanza.ch/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Conrad Stoltz, qui ritratto mentre costruisce la sua piscina per gli allenamenti, di nuovo vittorioso nel Michigan a Battle Creek - Xterra Midwest (4. posto per Dan Hugo). Ma Conrad non è stato l&#8217;unico del Triathlon Team a tagliare il traguardo per primo&#8230; Anche Will Clarke ha vinto nel Regno Unito, mentre Gavin Noble è giunto sesto. Meno fortunato Fraser Cartmell ritiratosi all&#8217;Ironman 70.3 della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="reflect" src="http://farm4.static.flickr.com/3143/3354506332_5a12cb0b8e.jpg?v=0" alt="Old 5hp generator mounted on an old lawn mower chassis. The generator is to drill with- no electricity here da ConradStoltz." width="500" height="497" /></p>
<p><strong><a href="http://www.conradstoltz.com" target="_blank">Conrad Stoltz</a></strong>, qui ritratto mentre costruisce la sua piscina per gli allenamenti, di nuovo vittorioso nel <strong>Michigan a Battle Creek </strong>- <strong>Xterra Midwest</strong> (4. posto per <strong><a href="http://www.dghugo.com" target="_blank">Dan Hugo</a></strong>). Ma <strong>Conrad</strong> non è stato l&#8217;unico del <strong><a href="http://triathlonteam.org/" target="_blank">Triathlon Team</a></strong> a tagliare il traguardo per primo&#8230;</p>
