appuntamenti 2010
| Data | Competizioni | spese previste (in frs) | Osservazioni |
| 24.04 | Svizzera, Losanna 20km | 250.- | Gara di preparazione |
| 23.05 | Danimarca, Copenhagen, Maratona | 1500.- | Scendere sotto le 2h40’ |
| 05.06 | Svizzera, Red Bull Jungfrau Staffette | 250.- | 3km a nuoto: staffetta |
| 06.06 | Svizzera, Ironman Switzerland 70.3 Rapperswil | 1500.- | 1.9km a nuoto, 90km in bici, 21km a corsa. Qualifica per i Campionati del mondo. |
| 27.07 | Francia, triathlon Alpe d’Huez | 1500.- | 2.2km nuoto, 115km in bici, 21km a corsa |
| 21.08 | Italia, Bellagio, ComoLakeMan, Campionato italiano di triathlon lungo | 500.- | 4km a nuoto, 120km in bici e 30km a corsa. |
| 31.10 | Spagna, Ibiza, Home de ferro, Campionato di Spagna di lungo | 1500.- | Gara in forse: 4km a nuoto, 120km in bici e 30km a corsa. |
| 13.11 | USA, Florida, Campionati del mondo di Ironman 70.3 | 3000.- | Top 50 al mondo
Obiettivo stagionale |
| Totale | 10’000.- |











